◎駐車台数5台程度、屋根下2台可能。
◎物置は軽量鉄骨造平家建(24.84㎡)昭和56年新築。
◎離れは軽量鉄骨造平家建(22.93㎡・2部屋)平成12年新築。
◎水回りは点検が必要です。
◎天下第一の桜の名所「高遠城址公園」、高遠温泉「さくらの湯」、信州高遠美術館、高遠歴史博物館、高遠商店街、スーパー、コンビニ、高遠総合支所等は車で10分以内です。
加盟店 中古戸建家庭菜園、離れも付いたコンパクトな2階建 広い屋根下スペース、物置付 New!
| 所在地 交通 |
価格 | 間取り 面積 |
土地面積(坪数) 私道負担面積 |
物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県伊那市高遠町上山田 中央自動車道、伊那インターより車で約15分、諏訪インターより車で約45分 |
350万円
|
4LDK 120.65m² |
569.77m²( 172坪 )
-m² |
中古戸建 1978/11 |




| 所在地 | 長野県伊那市高遠町上山田 |
||
|---|---|---|---|
| 交 通 |
中央自動車道、伊那インターより車で約15分、諏訪インターより車で約45分 |
||
| 価格 | 350万円
|
種別 | 中古戸建 |
| その他維持費等 | その他一時金 | ||
| 建物面積 | 120.65m² | 築年月 | 1978/11 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 地上2階 |
| 間取り | 4LDK 備考: 1階 和6・和8・和8・LDK約11 2階 和8 | ||
| 土地面積 | 569.77m² (公簿) | 土地坪数 | 172坪 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | -m² |
| 地目 | 宅地 山林 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方: 北 6m 公道に 間口23m 接面 | ||
| セットバック | 国土法届出 | - | |
| 駐車場 | |||
| 設備・条件 | 里山が望める 菜園付 近くに温泉 和風庭園 倉庫付 車庫付 日当り良好 眺望良好 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 排水下水 トイレ:水洗 駐車場有 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 特記事項 | 空き家バンク登録物件です。若者等または若者等を配偶者に持つ人は購入、改修、増築で事業経費の10分の2以内、最大150万円を助成、詳しくは伊那市役所地域創造課(0265-78-4111)までお問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺環境 | コンビニまで約2600m スーパーまで約2600m 町の中心まで約3600m 高遠総合 市役所・役場まで約3900m 高遠小学校 まで約2800m 高遠中学校 まで約4100m | ||
| 備考 | 閑静な住宅地、道路付き良し、家庭菜園、広い屋根下スペース、鉄骨物置、居宅離れ(2部屋)あり。コンパクトな2階建て、伊那市街地、高遠市街地へは車で10分以内と自然豊かな環境にありながら程良く生活に便利なところです。集落移転で形成された、温厚な人柄と地域性で戸数が増えている集落にあります。 | ||
| 物件番号 | 31608-0160 | 取引態様 | 仲介 状態:売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
最終更新日:2026-01-26 次回更新予定日:2026-04-26
最終更新日:2026-01-26 次回更新予定日:2026-04-26

| 情報提供元 |
![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県伊那市高遠町西高遠1677 | |||
| TEL | 電話でのお問い合わせは 0265-94-3401 ※田舎暮らし物件情報『ビギンズ』を見たとお伝え下さい。 | |||
| 定休日 | 営業時間 | 8:30~18:00 | ||
| 宅地建物取引業免許:長野県知事(12)第2008号 加盟団体:(一社)長野県宅地建物取引業協会, | ||||
スポンサーリンク






















