区画D(349万円/231.02㎡/69.88坪)
加盟店 売地上伊那郡南箕輪村田畑 分譲地A,D
| 所在地 交通 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪数) 私道負担面積 |
種別 引渡条件 |
建蔽率 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県上伊那郡南箕輪村田畑 JR飯田線田畑駅 徒歩5分 |
376万円
5万円 |
249.20m²( 75坪 )
-m² |
売地 即時 |
60% 200% |



田舎暮らしセールスポイント!
◆分譲地内★値下げ済み★駅チカ500m圏内
◆陽当たり良し★残り2区画★
| 所在地 | 長野県上伊那郡南箕輪村田畑 |
||
|---|---|---|---|
| 交 通 | JR飯田線田畑駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 376万円
|
種別 | 売地 |
| 坪単価 | 5万円 | ||
| その他維持費等 | その他一時金 | ||
| 土地面積 | 249.20m² (公簿) | 土地坪数 | 75坪 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | -m² |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | 国土法届出 | - | |
| 設備・条件 | 名山が望める 里山が望める 買物便利 日当り良好 眺望良好 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 特記事項 | 位置指定道路持分1/4あり | ||
| 周辺環境 | |||
| 備考 | 山景色広がる住宅地★ | ||
| 物件番号 | 31603-0466 | 取引態様 | 仲介 状態:売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
最終更新日:2025-12-26 次回更新予定日:2026-03-26
最終更新日:2025-12-26 次回更新予定日:2026-03-26

| 情報提供元 |
![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 長野県駒ケ根市赤穂10110-8 | |||
| TEL | 電話でのお問い合わせは 0265-83-2321 ※田舎暮らし物件情報『ビギンズ』を見たとお伝え下さい。 | |||
| 定休日 | 毎週土,毎週日,祝祭日 | 営業時間 | 9:00~18:00 | |
| 宅地建物取引業免許:長野県知事(3)第5209号 加盟団体:(一社)長野県宅地建物取引業協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟,(公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||||
スポンサーリンク














