加盟店 売地日立市桜川町四丁目土地
| 所在地 交通 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪数) 私道負担面積 |
種別 引渡条件 |
建蔽率 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県日立市桜川町4 JR常磐線常陸多賀駅 徒歩21分 日立中央IC(常磐自動車道) 約5.9m |
3,500万円
- |
737.89m²( 223坪 )
-m² |
売地 相談 |
60% 200% |
|
| 所在地 | 茨城県日立市桜川町4 |
||
|---|---|---|---|
| 交 通 |
JR常磐線常陸多賀駅 徒歩21分 日立中央IC(常磐自動車道) 約5.9m |
||
| 価格 | 3,500万円
|
種別 | 売地 |
| 坪単価 | - | ||
| その他維持費等 | その他一時金 | ||
| 土地面積 | 737.89m² (公簿) | 土地坪数 | 223坪 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | -m² |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方: 北 11m 公道に 接面 | ||
| セットバック | 国土法届出 | 不要 | |
| 設備・条件 | |||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 特記事項 | |||
| 周辺環境 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 31304-0009 | 取引態様 | 仲介 状態:売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
最終更新日:2025-02-27 次回更新予定日:2025-05-27
最終更新日:2025-02-27 次回更新予定日:2025-05-27

| 情報提供元 |
![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号大手町フィナンシャルシティ グランキューブ11階 | |||
| TEL | 電話でのお問い合わせは 03-3510-8054 ※田舎暮らし物件情報『ビギンズ』を見たとお伝え下さい。 | |||
| 定休日 | 毎週土,毎週日,祝祭日 | 営業時間 | 9:00~18:00 | |
| 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(13)第1512号 加盟団体:一般社団法人 不動産協会ほか(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟, | ||||
スポンサーリンク



