加盟店 売地海が見える更地697坪 太陽光発電事業用地としてもOK
| 所在地 交通 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪数) 私道負担面積 |
種別 引渡条件 |
建蔽率 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府阪南市泉南郡岬町多奈川谷川 南海多奈川線多奈川駅 徒歩10分 |
1,880万円
- |
2062.11m²( 623坪 )
-m² |
売地 即時 |
60% 200% |

| 所在地 | 大阪府阪南市泉南郡岬町多奈川谷川 |
||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 南海多奈川線多奈川駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 1,880万円
|
種別 | 売地 |
| 坪単価 | - | ||
| その他維持費等 | その他一時金 | ||
| 土地面積 | 2062.11m² (公簿) | 土地坪数 | 623坪 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | -m² |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方: 北 9m 公道に 接面 | ||
| セットバック | 国土法届出 | - | |
| 設備・条件 | 海が見える 日当り良好 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 特記事項 | |||
| 周辺環境 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 32502-0046 | 取引態様 | 仲介 状態:売出中 |
山下フードセンター徒歩2分、大阪岬マリーナ徒歩17分、オークワ徒歩19分、ホームセンターコメリ徒歩21分
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
最終更新日:2025-11-16 次回更新予定日:2026-02-16
最終更新日:2025-11-16 次回更新予定日:2026-02-16

| 情報提供元 |
![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東3丁目7番1号 | |||
| TEL | 電話でのお問い合わせは 06-6567-2626 ※田舎暮らし物件情報『ビギンズ』を見たとお伝え下さい。 | |||
| 定休日 | 毎週水 | 営業時間 | 9:30~21:00 | |
| 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(3)第8876号 加盟団体:(公社)全日本不動産協会大阪府本部(公社)近畿圏不動産流通機構, | ||||
スポンサーリンク







