空き家バンク 中古戸建佐伯市空き家バンク228番
| 所在地 交通 |
価格 | 間取り 面積 |
土地面積(坪数) 私道負担面積 |
物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 大分県佐伯市上浦大字最勝海浦 佐伯市空き家バンク228番 JR日豊本線浅海井駅 から(バス7分[夏井大地ケ浦]停より徒歩2分) 東九州自動車道津久見ICから車で20分(13.8km) |
200万円
|
9K 182.62m² |
302.91m²( 91坪 )
-m² |
中古戸建 1966/7 |


田舎暮らしセールスポイント!
◆佐伯湾に隣接
| 所在地 | 大分県佐伯市上浦大字最勝海浦 佐伯市空き家バンク228番 |
||
|---|---|---|---|
| 交 通 |
JR日豊本線浅海井駅 から(バス7分[夏井大地ケ浦]停より徒歩2分) 東九州自動車道津久見ICから車で20分(13.8km) |
||
| 価格 | 200万円
|
種別 | 中古戸建 |
| その他維持費等 | その他一時金 | ||
| 建物面積 | 182.62m² | 築年月 | 1966/7 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 地上2階 |
| 間取り | 9K | ||
| 土地面積 | 302.91m² (公簿) | 土地坪数 | 91坪 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | -m² |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 接道状況 | : | ||
| セットバック | 国土法届出 | - | |
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備・条件 | 海に近い 菜園付 日当り良好 CATV 地デジ対応 プロパンガス 公営水道 排水汲取 トイレ:簡易水洗 駐車場有 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 特記事項 | |||
| 周辺環境 | コンビニまで約10500m スーパーまで約11500m 佐伯 市役所・役場まで約15600m 佐伯市役所上浦振興局 まで約1700m | ||
| 備考 | ・住宅購入・改修、家財処分補助あり。 ・移住応援給付事業補助金あり。 ・敷地内に家庭菜園、駐車場(軽自動車1台分)あり。 |
||
| 物件番号 | 14416-0149 | 取引態様 | 空き家バンク 状態:売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
最終更新日:2024-04-18 次回更新予定日:2024-07-18
最終更新日:2024-04-18 次回更新予定日:2024-07-18
スポンサーリンク

















