加盟店 売地北海道弟子屈町・広大な山林 一般の生活には不向き
所在地 交通 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪数) 私道負担面積 |
種別 引渡条件 |
建蔽率 容積率 |
---|---|---|---|---|
北海道川上郡弟子屈町字熊牛原野 JR釧網本線・南弟子屈駅から約3.7km |
ご成約済
- |
78377m²( 23709坪 )
-m² |
売地 即時 |
-% -% |


所在地 | 北海道川上郡弟子屈町字熊牛原野 |
||
---|---|---|---|
交 通 |
JR釧網本線・南弟子屈駅から約3.7km |
||
価格 | ご成約済
|
種別 | 売地 |
坪単価 | - | ||
その他維持費等 | その他一時金 |
土地面積 | 78377m² (公簿) | 土地坪数 | 23709坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | -m² |
地目 | 山林 原野 | 地勢 | 傾斜地 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
接道状況 |
一方:
西 4m 公道に
間口103.4m 接面
備考:未舗装の林道 |
||
セットバック | 国土法届出 | 要 | |
設備・条件 | 近くに温泉 日当り良好 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 山林 |
特記事項 | ●平成23年にカラマツを植林した山林物件です。 ●カラマツは平成25年8月で200cm前後まで成長しています。 ●ライフラインの確保が困難な為、一般の生活には向いていません。 ●接道は林道の為、冬期の除雪も入りません。 |
||
周辺環境 | スーパーまで約7.8km 町の中心まで約7.7km 弟子屈町役場まで約7.5m | ||
備考 | 【大道開発・物件詳細】http://www.daidou.net/catalogue/495/no495-0.html | ||
物件番号 | 30101-0004 | 取引態様 | 売主 状態:成約 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
最終更新日:2022-03-10 次回更新予定日:2022-06-10
最終更新日:2022-03-10 次回更新予定日:2022-06-10


情報提供元 | ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道川上郡弟子屈町美里4−2−11 | |||
TEL | 電話でのお問い合わせは 015-482-1718 ※田舎暮らし物件情報『ビギンズ』を見たとお伝え下さい。 | |||
定休日 | 毎週日,祝祭日 | 営業時間 | 8:45~17:00 | |
宅地建物取引業免許:北海道知事(釧路10)第330号 加盟団体:(公社)北海道宅地建物取引業協会,(公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
スポンサーリンク